Pelletier, F., Masson, Christian et Tahan, Antoine. 2011. « Running advanced analytics using MATLAB and PI system ». Communication lors de la conférence : OSIsoft user conference (San Francisco, CA, USA, Mar. 28-30, 2011).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Professeur: | Professeur Masson, Christian Tahan, Antoine |
Affiliation: | Génie mécanique |
Date de dépôt: | 24 juill. 2013 20:44 |
Dernière modification: | 13 avr. 2023 16:08 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/5342 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |