M'Hiri, F., Dahdah, N., Duong, L., Desrosiers, C., Leye, M., Miró, J. and Cheriet, M.. 2014. « Analyse automatique de distensibilité des artères à partir des séquences angiographiques 2D ». Communication lors de la conférence : 5e Journée Cardio-pédiatrique et Foeto-maternelle (JCF) (Montreal, QC, Canada, Fév. 2014).
The full text of this document is not available here.| Item Type: | Communication (Communication) |
|---|---|
| Professor: | Professor Duong, Luc Cheriet, Mohamed |
| Affiliation: | Génie logiciel et des technologies de l'information |
| Date Deposited: | 20 Apr 2017 17:59 |
| Last Modified: | 20 Apr 2017 17:59 |
| URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/15116 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

