Bonne, Alexis, Assi, Rola and Nollet, Marie-José. 2017. « L'évaluation de l'effet des composants non-structuraux sur les propriétés modales d'un bâtiment en utilisant des mesures de vibrations ambiantes et des modèles d'éléments finis ». Affiche présentée lors de la conférence : Colloque 2017 du CEISCE (Montréal, QC, Canada, 04-05 mai 2017).
The full text of this document is not available here.| Item Type: | Poster |
|---|---|
| Additional Information: | CEISCE = Centre d'études interuniversitaire des structures sous charges extrêmes |
| Professor: | Professor Assi, Rola Nollet, Marie-José |
| Affiliation: | Génie de la construction, Génie de la construction |
| Date Deposited: | 18 Jun 2018 17:34 |
| Last Modified: | 18 Jun 2018 17:34 |
| URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/16719 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

