Thieulin, Valentin, Rivest, Louis and Tahan, Antoine. 2019. « Investigation des performances in situ de la numérisation d’une tuyauterie industrielle par photogrammétrie et lumière structurée ». Affiche présentée lors de la conférence : 87 e Congrès de l'ACFAS (Gatineau, QC, Canada, 27-31 mai 2019).
The full text of this document is not available here.Item Type: | Poster |
---|---|
Professor: | Professor Rivest, Louis Tahan, Antoine |
Affiliation: | Génie des systèmes, Génie mécanique |
Date Deposited: | 08 Aug 2019 14:26 |
Last Modified: | 13 Apr 2023 16:08 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/19115 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |