Farzam, A., Nollet, M-J. and Khaled, A.. 2017. « Évaluation du risque sismique des ouvrages d’art des Basses-Terres du Saint-Laurent à l’aide d’une plateforme de système d’information géographique ». Affiche présentée lors de la conférence : Colloque 2017 du CEISCE (Montréal, QC, Canada, 04-05 mai 2017).
The full text of this document is not available here.| Item Type: | Poster |
|---|---|
| Additional Information: | CEISCE = Centre d'études interuniversitaire des structures sous charges extrêmes |
| Professor: | Professor Nollet, Marie-José Khaled, Amar |
| Affiliation: | Génie de la construction, Génie de la construction |
| Date Deposited: | 05 Oct 2020 20:18 |
| Last Modified: | 05 Oct 2020 20:18 |
| URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/21131 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

