Lapointe, M. and Barbeau, B.. 2015. « Évaluation morphologique de flocs lestés par microscopie optique adaptée ». Communication lors de la conférence : Symposium sur la gestion de l'eau du Réseau environnement (Rivière-du-Loup, QC, Canada, Nov. 11-12, 2015).
The full text of this document is not available here.| Item Type: | Communication (Communication) |
|---|---|
| Professor: | Professor Lapointe, Mathieu |
| Affiliation: | Autres |
| Date Deposited: | 15 Aug 2022 18:38 |
| Last Modified: | 15 Aug 2022 18:38 |
| URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/25075 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

