Clément, J., Hagemeister, N., Dumas, M., Kanhonou, M. et de Guise, J. A.. 2014. « Ability of eight multijoint models to compensate for soft tissue artefacts using global optimisation : An in vivo study of knee kinematics during squats ». Affiche présentée lors de la conférence : 13th International Symposium on 3D Analysis of Human Movement (3D-AHM) (Lausanne, Switzerland, July 14-17, 2014).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.
URLs Apparentées:
Type de document: | Affiche |
---|---|
ISBN: | 9782880748562 |
Informations complémentaires: | Résumé disponible dans les actes de la conférence, p. 44-47 : https://archiveweb.epfl.ch/3dahm2014.epfl.ch/page-110914-en.html |
Professeur: | Professeur Clément, Julien Hagemeister, Nicola de Guise, Jacques A. |
Affiliation: | Autres, Génie de la production automatisée, Génie de la production automatisée |
Date de dépôt: | 29 juill. 2015 19:26 |
Dernière modification: | 21 juin 2022 14:02 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/10138 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |