Coulibaly, Idrissa, Ouled-Sghaier, Moslem, Spiric, Nicolas, Manzo-Vargas, Wilson, Lepage, Richard et St-Jacques, Michèle.
2014.
« A novel approach for road damage assessment in case of major disaster based on multiresolution analysis ».
[Article de conférence]. South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, vol. 3.
pp. 305-309.
Rechercher dans Google Scholar
Type de document: | Article publié dans une revue, révisé par les pairs |
---|---|
Informations complémentaires: | Thématique : GEOBIA 2014, Αdvancements, trends and challenges, 5th Geographic Object-Based Image Analysis Conference, Greece Article disponible dans le numéro de la revue : http://ejournals.lib.auth.gr/seejeog/issue/archive ; Identifiant de l'article: 2S |
Professeur: | Professeur Lepage, Richard St-Jacques, Michèle |
Affiliation: | Génie de la production automatisée, Génie de la construction |
Date de dépôt: | 29 sept. 2015 20:38 |
Dernière modification: | 29 sept. 2015 20:38 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/11361 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |