Bertrand-Grenier, Antony, Zehtabi, Fatemeh, Héon, Helene, Cloutier, Guy, Lerouge, Sophie et Soulez, Gilles. 2015. « Endoleak and thrombus characterization with dynamic elastography after endoleak embolization following aneurysm endovascular repair ». Affiche numéro SSQ22-02 présentée lors de la conférence : Radiological Society of North America 2015 Scientific Assembly and Annual Meeting (Chicago, IL, USA, Nov. 29-Dec. 4, 2015).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Affiche |
---|---|
Informations complémentaires: | Le résumé est disponible sur le site de la conférence http://archive.rsna.org/2015/15015693.html ; Award: Trainee Research Prize - Medical Student |
Professeur: | Professeur Lerouge, Sophie |
Affiliation: | Génie mécanique |
Date de dépôt: | 05 avr. 2016 20:30 |
Dernière modification: | 17 janv. 2020 20:48 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/12501 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |