Bouserhal, Rachel, MacDonald, Ewen, Falk, Tiago et Voix, Jérémie. 2016. « The effect of occluding the ear on variations in voice level and fundamental frequency with changing background noise level and talker-to-listener distance : a pilot study ». Affiche présentée lors de la conférence : ARO MidWinter Meeting (San Diego, CA, USA, Feb. 20-24, 2016).
Prévisualisation  | 
            
              
PDF
 Voix-J-2016-12855.pdf - Présentation Licence d'utilisation : Tous les droits réservés aux détenteurs du droit d'auteur. Télécharger (1MB) | Prévisualisation  | 
          
| Type de document: | Affiche | 
|---|---|
| Professeur: | Professeur Bouserhal, Rachel Voix, Jérémie  | 
        
| Affiliation: | Autres, Génie mécanique | 
| Date de dépôt: | 21 juin 2016 20:25 | 
| Dernière modification: | 27 févr. 2023 17:00 | 
| URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/12855 | 
Actions (Authentification requise)
![]()  | 
        Dernière vérification avant le dépôt | 

