Toews, Matthew, Wachinger, Christian, Estepar, Raul San Jose et Wells III, William M.. 2015. « A feature-based approach to Big Data medical image analysis ». Communication lors de la conférence : Information Processing in Medical Imaging (IPMI 2015) (Isle of Skye, Scotland, June 28 - July 3, 2015).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Professeur: | Professeur Toews, Matthew |
Affiliation: | Génie de la production automatisée |
Date de dépôt: | 06 juill. 2016 20:38 |
Dernière modification: | 17 janv. 2020 21:03 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/13033 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |