Hagemeister, Nicola, Planckaert, Celia, Larose, Gabriel, Fuentes, Alexandre, Lacelle, Marc, Fernandes, Julio C., Nguyen, Hai, Grimard, Guy et Ranger, Pierre. 2016. « Painful knee arthroplasty patients walk with altered 3d knee kinematics: A case control study ». Affiche numéro 15 présentée lors de la conférence : American Association of Hip and Knee Surgeons Annual Meeting (AAHKS) (Dallas, TX, USA, Nov. 10-13, 2016).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Affiche |
---|---|
Informations complémentaires: | Le résumé est disponible dans le programme http://meeting.aahks.net/wp-content/uploads/2016/10/poster-abstract-book-2016-final.pdf |
Professeur: | Professeur Hagemeister, Nicola |
Affiliation: | Génie de la production automatisée |
Date de dépôt: | 02 févr. 2017 19:06 |
Dernière modification: | 17 janv. 2020 20:43 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/14527 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |