Laurent, P., Cresson, T., Dadour, J. R., Clément, J., Bureau, N. J., Hagemeister, N., Vazquez, C. et de Guise, J. A.. 2016. « An evaluation platform for segmentation algorithms :An application to femoral head X-RAY images ». Affiche présentée lors de la conférence : 22nd Congress of the European Society of Biomechanics (Lyon, France, July 10-13, 2016).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Affiche |
---|---|
Informations complémentaires: | Le résumé est disponible sur le site de la conférence https://esbiomech.org/conference/index.php/congress/lyon2016/paper/viewFile/286/294 |
Professeur: | Professeur Clément, Julien Hagemeister, Nicola Vázquez, Carlos de Guise, Jacques A. |
Affiliation: | Autres, Génie de la production automatisée, Génie logiciel et des technologies de l'information, Génie de la production automatisée |
Date de dépôt: | 06 févr. 2017 17:18 |
Dernière modification: | 14 juin 2022 19:31 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/14540 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |