Quevedo Gonzalez, Fernando, Vanderesse, Nicolas, Barraud, Anthony, Bocher, Philippe et Nuño, Natalia. 2016. « Prediction and measurement of apparent elastic moduli in porous additive manufactured materials for new generation of hip implants ». Affiche présentée lors de la conférence : 10th World Biomaterials Congress (Montreal, QC, Canada, May 17-22, 2016).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Affiche |
---|---|
Professeur: | Professeur Bocher, Philippe Nuño, Natalia |
Affiliation: | Génie mécanique, Génie de la production automatisée |
Date de dépôt: | 06 févr. 2017 17:25 |
Dernière modification: | 17 janv. 2020 20:51 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/14549 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |