Northon, S., Boivin, K., Laurencelle, L., Hagemeister, N. et de Guise, J. A.. 2016. « Sensitivity of 3D knee kinematic biomarkers during a single-limb task in a knee osteoarthritis cohort with mild to severe radiological severity ». Affiche numéro P363 présentée lors de la conférence : World congress on osteoporosis, osteoarthritis and musculoskeletal diseases (Malaga, Spain, Apr. 14-17, 2016).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Affiche |
---|---|
Informations complémentaires: | Le résumé est disponible à la page 212 du volume 27, suppl. 1 de la revue Osteoporosis International http://dx.doi.org/10.1007/s00198-016-3530-x |
Professeur: | Professeur Hagemeister, Nicola de Guise, Jacques A. |
Affiliation: | Génie de la production automatisée, Génie de la production automatisée |
Date de dépôt: | 13 févr. 2017 16:35 |
Dernière modification: | 17 janv. 2020 20:43 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/14608 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |