Pedersoli, Marco, Gonzalez, Jordi et Villanueva, Juan Jose. 2009. « High-speed human detection using a multiresolution cascade of histograms of oriented gradients ». Communication lors de la conférence : 4th Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IbPRIA) (Povoa de Varzim, Portugal, June 10-12, 2009).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Professeur: | Professeur Pedersoli, Marco |
Affiliation: | Autres |
Date de dépôt: | 06 avr. 2017 19:14 |
Dernière modification: | 06 avr. 2017 19:14 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/14992 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |