Proteau, Antoine, Tahan, S.-Antoine, Maranzana, Roland et Lavoie, Pascal.
2016.
« Proposition d'un modèle d'estimation de la complexité géométrique d'un porduit usine basé sur la maquette 3D ».
In 11th International Conference on Modeling, Optimization & Simulation (MOSIM) (Montreal, QC, Canada, Aug. 22-24, 2016)
MOSIM.
Rechercher dans Google Scholar
Type de document: | Compte rendu de conférence |
---|---|
Informations complémentaires: | Thématique : MA-4-3-Modeling - Product development ; Identifiant de l'article: paper_35 |
Professeur: | Professeur Tahan, Antoine Maranzana, Roland |
Affiliation: | Génie mécanique, Génie de la production automatisée |
Date de dépôt: | 28 juin 2017 20:30 |
Dernière modification: | 13 avr. 2023 16:08 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/15599 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |