Castañeda-Gonzalez, Mariana, Fournier, Judith, Poulin, Annie, Ricard, Simon, Romero-López, Rabindranarth, Turcotte, Richard, Chaumont, Diane et Paquin, Dominique. 2017. « Évaluation de la valeur ajoutée des sorties de modèles climatiques à haute résolution spatiale pour la modélisation des crues d’été et d’automne au Québec ». Communication lors de la conférence : 7th Ouranos Symposium in Montreal (Montréal, QC, Canada, 15-17 nov. 2017).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Informations complémentaires: | Le résumé est disponible sur le site de la conférence https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/09-Castaneda.pdf |
Professeur: | Professeur Poulin, Annie |
Affiliation: | Génie de la construction |
Date de dépôt: | 18 juin 2018 17:34 |
Dernière modification: | 18 juin 2018 17:34 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/16732 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |