Castañeda-Gonzalez, Mariana, Fournier, Judith, Poulin, Annie, Ricard, Simon, Romero-López, Rabindranarth, Turcotte, Richard, Chaumont, Diane and Paquin, Dominique. 2017. « Évaluation de la valeur ajoutée des sorties de modèles climatiques à haute résolution spatiale pour la modélisation des crues d’été et d’automne au Québec ». Communication lors de la conférence : 7th Ouranos Symposium in Montreal (Montréal, QC, Canada, 15-17 nov. 2017).
The full text of this document is not available here.| Item Type: | Communication (Communication) |
|---|---|
| Additional Information: | Le résumé est disponible sur le site de la conférence https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/09-Castaneda.pdf |
| Professor: | Professor Poulin, Annie |
| Affiliation: | Génie de la construction |
| Date Deposited: | 18 Jun 2018 17:34 |
| Last Modified: | 18 Jun 2018 17:34 |
| URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/16732 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

