Martel, Jean-Luc, Brissette, François, Mailhot, Alain, Wood, Raul R., Ludwig, Ralf, Frigon, Anne et Leduc, Martin. 2017. « Evolution of precipitation extremes in three large ensembles of climate simulations - impact of spatial and temporal resolutions ». Communication lors de la conférence : AGU Fall Meeting (New Orleans, LA, USA, Dec. 11-15, 2017).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Informations complémentaires: | Le résumé est disponible à https://agu.confex.com/agu/fm17/meetingapp.cgi/Paper/280071 |
Professeur: | Professeur Martel, Jean-Luc Brissette, François |
Affiliation: | Autres, Génie de la construction |
Date de dépôt: | 18 juin 2018 16:32 |
Dernière modification: | 27 juill. 2022 16:18 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/16745 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |