Cardoso, Jorge et Arbel, Tal et Lee, Su-Lin et Cheplygina, Veronika et Balocco, Simone et Mateus, Diana et Zahnd, Guillaume et Maeir-Hein, Lena et Demirci, Stefanie et Granger, Éric et Duong, Luc et Carbonneau, Marc-André et Albarqouni, Shadi et Carneiro, Gustavo%I Springer, éds.
2017.
« Intravascular imaging and computer assisted stenting, and large-scale annotation of biomedical data and expert label synthesis : 6th Joint International Workshops, CVII-STENT 2017 and Second International Workshop, LABELS 2017, Held in Conjunction with MICCAI 2017, Québec City, QC, Canada, September 10–14, 2017 : Proceedings ».
Coll. « Lecture Notes in Computer Science », vol. 10552.
. 166 p.
Type de document: | Livre |
---|---|
ISBN: | 9783319675336 |
Éditeurs: | Éditeurs ORCID Cardoso, Jorge NON SPÉCIFIÉ Arbel, Tal NON SPÉCIFIÉ Lee, Su-Lin NON SPÉCIFIÉ Cheplygina, Veronika NON SPÉCIFIÉ Balocco, Simone NON SPÉCIFIÉ Mateus, Diana NON SPÉCIFIÉ Zahnd, Guillaume NON SPÉCIFIÉ Maeir-Hein, Lena NON SPÉCIFIÉ Demirci, Stefanie NON SPÉCIFIÉ Granger, Éric NON SPÉCIFIÉ Duong, Luc NON SPÉCIFIÉ Carbonneau, Marc-André NON SPÉCIFIÉ Albarqouni, Shadi NON SPÉCIFIÉ Carneiro, Gustavo%I Springer NON SPÉCIFIÉ |
Professeur: | Professeur Granger, Éric Duong, Luc |
Affiliation: | Génie de la production automatisée, Génie logiciel et des technologies de l'information |
Date de dépôt: | 30 juill. 2018 20:44 |
Dernière modification: | 28 févr. 2020 15:14 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/17096 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |