Mazars, Thibault et Francis, Adel.
2018.
« Dynamic 4D space planning using chronographical modeling ».
In Proceedings of the Creative Construction Conference (Ljubljana, Slovenia, June 30-July 3, 2018)
pp. 747-751.
Creative Construction Conference.
Rechercher dans Google Scholar
| Type de document: | Compte rendu de conférence |
|---|---|
| Éditeurs: | Éditeurs ORCID Skibniewski, Miroslaw J. NON SPÉCIFIÉ Hajdu, Miklos NON SPÉCIFIÉ |
| Informations complémentaires: | Les actes de la conférence sont disponibles à http://2018.creative-construction-conference.com/proceedings-2018/ |
| Professeur: | Professeur Francis, Adel |
| Affiliation: | Génie de la construction |
| Date de dépôt: | 04 sept. 2018 16:07 |
| Dernière modification: | 04 sept. 2018 16:07 |
| URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/17304 |
Actions (Authentification requise)
![]() |
Dernière vérification avant le dépôt |

