Aristimuno, J. et Samson, C.. 2005. « Reprocessing coincident refraction and reflection data to constrain the Moho depth in the Slave Craton, Northwest Territories, Canada ». Affiche numéro S23B-0257 présentée lors de la conférence : Fall Meeting of the American Geophysical Union (San Francisco, CA, USA, Dec. 5-9, 2005).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Affiche |
---|---|
Informations complémentaires: | Le résumé est disponible Eos Trans. AGU, 86(52), Fall Meet. Suppl., Abstract S23B-0257 http://abstractsearch.agu.org/meetings/2005/FM/S23B-0257.html |
Professeur: | Professeur Samson, Claire |
Affiliation: | Autres |
Date de dépôt: | 02 avr. 2019 15:52 |
Dernière modification: | 02 avr. 2019 15:52 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/18379 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |