Davey, S., Ernst, R.E. et Samson, C.. 2011. « Mapping graben-fissure systems in the vicinity of a prominent VIRTIS Venus Express emissivity anomaly, Idunn Mons, Imdr Regio ». Communication lors de la conférence : Joint Annual Meeting of GAC-MAC-SEG-SGA (Ottawa, ON, Canada, May 25-27, 2011).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Professeur: | Professeur Samson, Claire |
Affiliation: | Autres |
Date de dépôt: | 25 avr. 2019 20:31 |
Dernière modification: | 25 avr. 2019 20:31 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/18597 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |