Graff, J., Ernst, R.E. et Samson, C.. 2014. « Mapping and analysis of the tectono-magmatic features along the Hecate Chasma rift system, Venus ». Communication lors de la conférence : Advances in Earth Sciences Research Conference (Ottawa, ON, Canada, Mar. 28-30, 2014).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Professeur: | Professeur Samson, Claire |
Affiliation: | Autres |
Date de dépôt: | 26 avr. 2019 16:19 |
Dernière modification: | 26 avr. 2019 16:19 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/18609 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |