Lu, W., Ernst, R.E. et Samson, C.. 2014. « Mapping magmatic features including coronae and graben-fissure systems in the Mead quadrangle, Venus ». Communication lors de la conférence : Advances in Earth Sciences Research Conference (Ottawa, ON, Canada, Mar. 28-30, 2014).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Professeur: | Professeur Samson, Claire |
Affiliation: | Autres |
Date de dépôt: | 25 avr. 2019 20:30 |
Dernière modification: | 25 avr. 2019 20:30 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/18629 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |