Olson, L., Samson, C. et McKinnon, S.D.. 2013. « Fracture detection with profiles and range-based images from 3-D laser digitizer data ». Communication lors de la conférence : 1st Joint Scientific Congress CMOS-CGU-CWRA (Saskatoon, SK, Canada, May 26-30, 2013).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Professeur: | Professeur Samson, Claire |
Affiliation: | Autres |
Date de dépôt: | 25 avr. 2019 20:20 |
Dernière modification: | 25 avr. 2019 20:20 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/18647 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |