Studd, D., Ernst, R.E. et Samson, C.. 2010. « Mapping in the Ulfrun Regio area: a contribution towards a global Venus dyke swarm map ». Communication lors de la conférence : 15th Biennial Astronautics Conference of the Canadian Aeronautics and Space Institute (CASI) (Toronto, ON, Canada, May 04-06, 2010).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.| Type de document: | Communication (Communication) |
|---|---|
| Informations complémentaires: | Contribution AS-10-003 |
| Professeur: | Professeur Samson, Claire |
| Affiliation: | Autres |
| Date de dépôt: | 25 avr. 2019 18:37 |
| Dernière modification: | 25 avr. 2019 18:37 |
| URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/18657 |
Actions (Authentification requise)
![]() |
Dernière vérification avant le dépôt |

