Ploeger, S.K., Atkinson, G.M. et Samson, C.. 2007. « Applying the HAZUS-MH software tool to assess seismic hazard and risk in Ottawa, Canada ». Communication lors de la conférence : CIG/ISPRS Conference on Geomatics for Disaster and Risk Management (Toronto, ON, Canada, May 23-25, 2007).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Professeur: | Professeur Samson, Claire |
Affiliation: | Autres |
Date de dépôt: | 07 mai 2019 19:42 |
Dernière modification: | 07 mai 2019 19:42 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/18760 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |