Samson, Claire. 2011. « A laser scanning approach to highlighting rockmass character – at the exploration and at the underground mine development stage ». Communication lors de la conférence : Public Seminars on Rockmass Characterization, CEMI (Centre for Excellence in Mining Innovation) (Sudbury, ON, Canada, Feb. 9, 2011).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Professeur: | Professeur Samson, Claire |
Affiliation: | Autres |
Date de dépôt: | 13 mai 2019 19:57 |
Dernière modification: | 13 mai 2019 19:57 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/18800 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |