Somers, Lauren Dorothy, Mckenzie, Jeffrey M., Mark, Bryan G., Lagos, Pablo, Ng, G.-H. Crystal, Wickert, Andrew D., Baraer, Michel et Sadler, Morgan. 2018. « Evaluation of climate impacts on andean hydrology using an integrated groundwater, surface water and glacier model ». Communication lors de la conférence : 2018 AGU Fall Meeting (Washington, DC, USA, Dec. 10-14, 2018).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Informations complémentaires: | Le résumé H12C-03 est disponible sur le site de l'AGU : http://abstractsearch.agu.org/meetings/2018/FM/H12C-03.html |
Professeur: | Professeur Baraër, Michel |
Affiliation: | Génie de la construction |
Date de dépôt: | 29 juill. 2019 20:12 |
Dernière modification: | 29 juill. 2019 20:12 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/19047 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |