Thamsuwan, Ornwipa, Milosavljevic, Stephan et Trask, Catherine. 2019. « A field study evaluating the use of a passive exoskeleton as potential intervention for mitigating low back pain risk factors in farmers ». Communication lors de la conférence : CASA-ACSA Annual Conference 2019 (Québec, QC, Canada, Oct. 08-10, 2019).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Informations complémentaires: | Titre traduit: Une étude sur le terrain qui évalue l’utilisation d’un exosquelette passif comme intervention possible pour mitiger les facteurs de risque pour la lombalgie chez les agriculteurs |
Professeur: | Professeur Thamsuwan, Ornwipa |
Affiliation: | Autres |
Date de dépôt: | 26 nov. 2021 16:32 |
Dernière modification: | 26 nov. 2021 16:32 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/23607 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |