Masse-Dufresne, J., Baudron, P., Barbecot, F. et Proteau-Bédard, F.. 2017. « Studying dynamics of a bank filtration site via a multi-tracer approach ». Communication lors de la conférence : IAH Congress (Dubrovnik, Croatia, Sept. 25-29, 2017).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Professeur: | Professeur Masse-Dufresne, Janie |
Affiliation: | Autres |
Date de dépôt: | 21 juin 2022 17:23 |
Dernière modification: | 21 juin 2022 17:23 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/24616 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |