Yang, Lijun, Larouche, Nicholas, Chenitz, Régis, Zhang, Gaixia, Lefèvre, Michel et Dodelet, Jean-Pol.
2015.
« Activity, performance, and durability for the reduction of oxygen in PEM fuel cells, of Fe/N/C electrocatalysts obtained from the pyrolysis of metal-organic-framework and iron porphyrin precursors ».
Electrochimica Acta, vol. 159.
pp. 184-197.
Compte des citations dans Scopus : 134.
Rechercher dans Google Scholar
URL Officielle: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2015.01.201
URLs Apparentées:
Type de document: | Article publié dans une revue, révisé par les pairs |
---|---|
Informations complémentaires: | Erratum : Yang, L., Larouche, N., Chenitz, R., Zhang, G., Lefèvre, M., & Dodelet, J. P. (2015). Erratum: Activity, performance, and durability for the reduction of oxygen in PEM fuel cells, of Fe/N/C electrocatalysts obtained from the pyrolysis of metal-organic-framework and iron porphyrin precursors (Electrochimica Acta (2015) 159 (184-197)). Electrochimica Acta, 160, 376. |
Professeur: | Professeur Zhang, Gaixia |
Affiliation: | Autres |
Date de dépôt: | 28 sept. 2022 15:39 |
Dernière modification: | 29 sept. 2022 15:55 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/25511 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |