Botez, Ruxandra Mihaela, Kammegne, Michel Joël Tchachueng, Grigorie, Lucian Teodor, Mamou, Mahmoud et Mébarki, Yousef. 2021. « Experimental evaluation of the optimized aero-structure-control morphing wing technology feasibility for a full-scale portion of a regional aircraft wing ». Affiche numéro P113199 présentée lors de la conférence : 25th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (En ligne, Aug. 22-27, 2021).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.| Type de document: | Affiche |
|---|---|
| Informations complémentaires: | Résumé disponible ici à la page 971 https://iutam.org/wp-content/uploads/2021/09/ABSTRACT_BOOK_ICTAM_2021.pdf |
| Professeur: | Professeur Botez, Ruxandra |
| Affiliation: | Génie des systèmes |
| Date de dépôt: | 13 déc. 2022 21:00 |
| Dernière modification: | 13 déc. 2022 21:00 |
| URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/25940 |
Actions (Authentification requise)
![]() |
Dernière vérification avant le dépôt |

