Ramadan, Ayman et Assi, Rola. 2022. « Assesment of the effect of non-structural walls on the dynamic properties and engineering demand parameters of a case study building ». Affiche présentée lors de la conférence : Colloque CEISCE (Montreal, QC, Canada, May 09, 2022).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Affiche |
---|---|
Professeur: | Professeur Assi, Rola |
Affiliation: | Génie de la construction |
Date de dépôt: | 03 août 2023 13:04 |
Dernière modification: | 03 août 2023 13:04 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/27188 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |