Aubertin, Jonathan D.. 2022. « Topographical characterization of rock faces: Scale-Dependent thresholds for mining processes using TLS mapping ». Communication lors de la conférence : CIMBC Annual Convention (Vancouver, BC, Canada, May 01-04, 2022).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Professeur: | Professeur Aubertin, Jonathan D. |
Affiliation: | Génie de la construction |
Date de dépôt: | 03 août 2023 13:00 |
Dernière modification: | 03 août 2023 13:00 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/27194 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |