Chakor Dj, H., Kabir, W., Kobbi, R., Chelbi, J., Racine, M. A., St-Jacques, J., Schwirtz, D., Madteossian, L., Dolz, J. et Ben Ayed, I..
2024.
« An AI-assisted system for classification and triage of diabetic retinopathy (DR) by using real-world fundus images ».
[Article de conférence]. Diabetes Research and Clinical Practice, vol. 209, nº Suppl. 1.
Rechercher dans Google Scholar
URL Officielle: https://doi.org/10.1016/j.diabres.2024.111155
Type de document: | Article publié dans une revue, révisé par les pairs |
---|---|
Informations complémentaires: | Thématique: Diabetes Research and Clinical Practice, Official Journal of the International Diabetes Federation, Abstracts from the IDF Virtual Congress 2023. |
Professeur: | Professeur Dolz, José Ben Ayed, Ismail |
Affiliation: | Génie logiciel et des technologies de l'information, Génie des systèmes |
Date de dépôt: | 03 janv. 2025 21:20 |
Dernière modification: | 03 janv. 2025 21:20 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/30339 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |