Kabir, W., Kobbi, R., Chelbi, J., Racine, M. A., Chakor Dj, H., Ayed, I. B., Dolz, J., St-Jacques, J., Madteossian, L. et Schwirtz, D..
2024.
« An AI-assisted system for early screening of age-related macular degeneration (ARMD) from real-world fundus images ».
[Article de conférence]. Diabetes Research and Clinical Practice, vol. 209, nº Suppl. 1.
Rechercher dans Google Scholar
URL Officielle: https://doi.org/10.1016/j.diabres.2024.111302
Type de document: | Article publié dans une revue, révisé par les pairs |
---|---|
Informations complémentaires: | Thématique: Diabetes Research and Clinical Practice, Official Journal of the International Diabetes Federation, Abstracts from the IDF Virtual Congress 2023. |
Professeur: | Professeur Ben Ayed, Ismail Dolz, José |
Affiliation: | Génie des systèmes, Génie logiciel et des technologies de l'information |
Date de dépôt: | 03 janv. 2025 21:21 |
Dernière modification: | 03 janv. 2025 21:21 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/30349 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |