Saidani, M. et Kim, H.. 2022. « Quantification of financial & environmental benefits tradeoff in multi-generational product family development considering Re-X performances ». Affiche présentée lors de la conférence : REMADE Annual Meeting (New-York, NY, USA, Oct. 27-28, 2022).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.| Type de document: | Affiche |
|---|---|
| Professeur: | Professeur Saidani, Michael |
| Affiliation: | Autres |
| Date de dépôt: | 02 sept. 2025 20:48 |
| Dernière modification: | 02 sept. 2025 20:48 |
| URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/31561 |
Actions (Authentification requise)
![]() |
Dernière vérification avant le dépôt |

