Le Mouel, M., Matte, P., Hammouti, A. et Pham Van Bang, D.. 2024. « Investigation of 3D circulation and secondary flows study of the Saint-Lawrence fluvial estuary at a tidal junction ». Affiche présentée lors de la conférence : Colloque OURANOS-InfoCrue (Montréal, QC, Canada, 11-12 juin 2024).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.| Type de document: | Affiche |
|---|---|
| Professeur: | Professeur Pham Van Bang, Damien |
| Affiliation: | Génie de la construction |
| Date de dépôt: | 26 nov. 2025 20:59 |
| Dernière modification: | 27 nov. 2025 15:44 |
| URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/33052 |
Actions (Authentification requise)
![]() |
Dernière vérification avant le dépôt |

