Lessard, D., Vicente, S., Engler, K., Ma, Y., Hijal, T., De Pokomandy, A., Costiniuk, C. T., Cox, J. et Lebouché, B..
2025.
« Implementation outcomes and preliminary effectiveness of digitally administering an electronic patient-reported outcome measure of barriers to adherence to antiretrovirals (the I-score) in HIV care ».
[Résumé d'une communication à une conférence]. HIV Medicine, vol. 26, nº Suppl. 4.
pp. 303-304.
Rechercher dans Google Scholar
URLs Apparentées:
| Type de document: | Article publié dans une revue, révisé par les pairs |
|---|---|
| Informations complémentaires: | Thématique: 20th European AIDS Conference 2025. Paris, France. Oct. 15-18, 2025. Les résumés de toute la conférence sont disponibles dans un seul fichier https://doi.org/10.1111/hiv.70104 |
| Professeur: | Professeur Vicente, Serge |
| Affiliation: | Département des enseignements généraux |
| Date de dépôt: | 21 janv. 2026 15:48 |
| Dernière modification: | 21 janv. 2026 15:48 |
| URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/33271 |
Actions (Authentification requise)
![]() |
Dernière vérification avant le dépôt |

