Lepage, Richard. 2005. « Estimation de la teneur en anthocyane au moyen de l'analyse par composantes principales (ACP) de la couleur des canneberges ». Communication lors de la conférence : Traitement et Analyse de l'Information, Méthodes et Applications (TAIMA) (Hammamet, Tunisie, 26 sept.-1 oct. 2005).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Professeur: | Professeur Lepage, Richard |
Affiliation: | Génie de la production automatisée |
Date de dépôt: | 24 juill. 2013 20:44 |
Dernière modification: | 24 juill. 2013 20:44 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/5432 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |