Lepage, Richard. 2005. « Estimation de la teneur en anthocyane au moyen de l'analyse par composantes principales (ACP) de la couleur des canneberges ». Communication lors de la conférence : Traitement et Analyse de l'Information, Méthodes et Applications (TAIMA) (Hammamet, Tunisie, 26 sept.-1 oct. 2005).
The full text of this document is not available here.Item Type: | Communication (Communication) |
---|---|
Professor: | Professor Lepage, Richard |
Affiliation: | Génie de la production automatisée |
Date Deposited: | 24 Jul 2013 20:44 |
Last Modified: | 24 Jul 2013 20:44 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/5432 |
Actions (login required)
View Item |