Labbe, D., de Guise, Jacques A., Godbout, V., Fernandes, J. et Hagemeister, Nicola. 2008. « Development of an objective measurement tool for the pivot shift phenomenon of the knee ». Affiche présentée lors de la conférence : 16th Congress of the European Society of Biomechanics (ESB) (Lucerne, Switzerland, July 6-9, 2008).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Affiche |
---|---|
Professeur: | Professeur de Guise, Jacques A. Hagemeister, Nicola |
Affiliation: | Génie de la production automatisée |
Date de dépôt: | 28 mars 2014 20:43 |
Dernière modification: | 28 mars 2014 20:43 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/7362 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |