April, Alain, Lauzon, David et MacNamara, Elizabeth. 2013. « CoreLabNow: un tableau de bord médical en temps-réel à moindre coût ». Communication lors de la conférence : Salon Business Intelligence de Montréal (Montréal, QC, Canada, 11-12 nov. 2013).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Informations complémentaires: | Conferencier invité |
Professeur: | Professeur April, Alain |
Affiliation: | Génie logiciel et des technologies de l'information |
Date de dépôt: | 06 mai 2014 18:02 |
Dernière modification: | 06 mai 2014 18:02 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/7753 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |