Toews, Matthew, Mei, Chan-Sheng, Chu, Renxin, Hoge, W. Scott, Panych, Lawrence P. et Madore, Bruno. 2014. « Detecting rapid organ motion using a hybrid MR-ultrasound setup and Bayesian data processing ». Communication lors de la conférence : Joint Annual Meeting ISMRM-ESMRMB 2014 (Milan, Italy, May 10-16, 2014).
Le plein texte de ce document n'est pas hébergé sur ce serveur.Type de document: | Communication (Communication) |
---|---|
Informations complémentaires: | Résumé disponible à la page 709 des actes de la conférence. |
Professeur: | Professeur Toews, Matthew |
Affiliation: | Autres |
Date de dépôt: | 25 juin 2015 15:47 |
Dernière modification: | 02 oct. 2015 14:49 |
URI: | https://espace2.etsmtl.ca/id/eprint/9735 |
Actions (Authentification requise)
Dernière vérification avant le dépôt |